반응형
1. 성동구 지역생활권
2. 금호동 생활권
3. 평단가
1) 서울 내 20-30평형대 평당가격 랭킹 (6위)
* 마포구 - 성동구 - 양천구
2) 성동구 내 20-30평형대 평당단가 랭킹
금호동4가(한강뷰) → 성수동1가(서울숲 근처) → 성수동2가(성수역 근처) → 옥수동 → 금호동2가(신금호역 근처 신축)
20-30평형대로 검색하면 한강조망권의 금호동4가 가장 높게 뜨지만,
전체 평형으로 검색하면 당연히 성수동1가(서울숲), 옥수동(큰 평형대 위주)이 더 높다.
3) 금호동 내 아파트 랭킹
<금호동1가>
아파트 | 입주시기 | 세대수 | 실거래가(24' 1/6 기준)-평단 |
e편한세상금호파크힐스 | 2019년(금호동 최신축) | 1330세대 | 12.7억(26평) - 4880 |
금호삼성래미안 | 2001년 | 582세대 | 10.3억(23평) - 4470 |
신금호두산위브 | 2006년 | 169세대 | 8.9억(24평) - 3700 |
금호동벽산아파트 | 2001년 | 1707세대 | 9.5억(23,24평) - 4130 11(32,33평) - 3430 |
<금호동2가>
아파트 | 입주시기 | 세대수 | 실거래가(24' 1/6 기준)-평단 |
신금호파크자이아파트 | 2016년 | 1156세대 | 12.95억(24평) - 5390 |
래미안금호하이리버 | 2012년 | 847세대 | 11.6억(25평) - 4640 |
금호자이1차아파트 | 2012년 | 401세대 | 11.9억(25평) - 4760 |
<금호동3가>
아파트 | 입주시기 | 세대수 | 실거래가(24' 1/6 기준)-평단 |
금호1차푸르지오 | 2005년 | 336세대 | 9.6억(23평) - 4170 |
금호자이2차 | 2012년 | 403세대 | 10.7억(25평) - 4280 |
금호동휴플러스한신 | 2005년 | 323세대 | 9.5억(23평) - 4130 |
금호동두산아파트 | 1994년(유일한 90년대) | 1267세대 | 8.8평(24평) - 3660 |
<금호동4가>
아파트 | 입주시기 | 세대수 | 실거래가(24' 1/6 기준)-평단 |
서울숲푸르지오2차 | 2012년 | 586세대 | 12.55억(23평) - 5450 |
힐스테이트서울숲리버 | 2018년(신축2등) | 606세대 | 13.6억(24평) - 5660 13.3억(26평) - 5110 |
서울숲푸르지오 | 2007년 | 888세대 | 12억(22평) - 5450 12.55(23평) - 5450 |
금호대우 | 2001년 | 1181세대 | 11.05억(24평) - 4600 |
4. 학원가
5. 상권
- 금호동벽산과 금호삼성래미안이 입주시기는 같지만, 벽산이 역에서 훨씬 가깝고 세대수도 3배 가까이 차이가 나는데도
삼성래미안 가격이 더 비싼 이유가 궁금했는데, 상권과 학원가(작지만)의 영향이 있는걸까?
반응형
'재테크 공부 > 부동산 공부' 카테고리의 다른 글
청약당첨 계약서류 꼼꼼하게 확인하고 발급하세요!(★주의사항★) (1) | 2024.01.13 |
---|---|
청약 당첨 후 계약 서류 확실하게 준비하는 방법 (0) | 2024.01.12 |
청계리버뷰자이 예비입주자 추첨 안내 문자 받은 후기 (0) | 2024.01.08 |
부동산 매매 가격지수 & 변동률 (아실/KB부동산) (0) | 2024.01.05 |